태양전지모듈
PV 모듈
HiS-OJ Sseries (580~600Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, (182 x 91mm) 156셀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 580Wp | 585Wp | 590Wp | 595Wp | 600Wp |
모듈효율 | 21.0% | 21.2% | 21.4% | 21.5% | 21.7% |
모듈사이즈 | 1,133(W) x 2,438(L) x 35(H) mm | ||||
인증 |
|
||||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiE-DI Sseries (635~645Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC, Shingled 408셀 | ||
---|---|---|---|
모듈출력 | 635Wp | 640Wp | 645Wp |
모듈효율 | 20.7% | 20.9% | 21.0% |
모듈사이즈 | 2,355(L) x 1,303(W) x 35(H) mm | ||
인증 |
|
||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiS-YJ Sseries (475~495Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, (166 x 83mm) 156셀 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 475Wp | 480Wp | 485Wp | 490Wp | 495Wp | |||||||
모듈효율 | 20.5 % | 20.8 % | 21.0 % | 21.2 % | 21.4 % | |||||||
모듈사이즈 | 1,038(W) x 2,228(L) x 35(H) mm | |||||||||||
인증 |
|
|||||||||||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiS-YI Sseries (430~450Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, (166 x 83mm) 144셀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 430Wp | 435Wp | 440Wp | 445Wp | 450Wp |
모듈효율 | 19.8% | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% |
모듈사이즈 | 1,038(W) x2,094(L) x 40(H) mm | ||||
인증 |
|
||||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiD-SH Sseries (475~490Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 475Wp | 480Wp | 485Wp | 490Wp |
모듈효율 | 19.8% | 20.0% | 20.2% | 20.5% |
모듈사이즈 | 1,160(W) x 2,066(L) x 35(H) mm | |||
인증 |
|
|||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiE-VI Sseries (470~485Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC, Shingled 408셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 470Wp | 475Wp | 480Wp | 485Wp |
모듈효율 | 20.1% | 20.3% | 20.5% | 20.7% |
모듈사이즈 | 2,056(L) x 1,140(W) x 35(H) mm | |||
인증 |
|
|||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiT-OI Sseries (580~600Wp)
카탈로그
태양전지 | 양면 단결정 N-Type HJT, (182 x 91.75mm) 144 cells | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 580Wp | 585Wp | 590Wp | 595Wp | 600Wp |
모듈효율 | 22.4% | 22.6 % | 22.8 % | 23.0 % | 23.2 % |
모듈사이즈 | 2,278(L)x 1,134(W) x 30(H)mm | ||||
인증 |
|
||||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiE DJ Sseries (645~665Wp)
카탈로그
태양전지 | 단결정 PERC, Shingled 414셀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 645Wp | 650Wp | 655Wp | 660Wp | 665Wp |
모듈효율 | 20.8 % | 20.9 % | 21.1 % | 21.2 % | 21.4 % |
모듈사이즈 | 2,384(L) x 1,303(W) x 35(H) mm | ||||
인증 |
|
||||
다운로드 | 설치메뉴얼 품질보증서 인증서 |
수상용
HiS-UJ Sseries (580~595Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, M10 (182 x 91mm) 156셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 580Wp | 585Wp | 590Wp | 595Wp |
모듈효율 | 21.0 % | 21.2 % | 21.4 % | 21.5 % |
모듈사이즈 | 2,438(L)x 1,133(W) x 40(H) mm | |||
인증 |
|
|||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiS-ZJ Sseries (460~485Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, (166 x 83mm) 156셀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 460Wp | 465Wp | 470Wp | 475Wp | 480Wp | 485Wp |
모듈효율 | 19.9 % | 20.1 % | 20.3 % | 20.5 % | 20.8 % | 21.0 % |
모듈사이즈 | 2,228(L) x 1,038(W) x 40(H)mm | |||||
인증 |
|
|||||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
HiS-YJ Sseries (500Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, (166 x 83mm) 156셀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 500Wp | |||||
모듈효율 | 21.6% | |||||
모듈사이즈 | 2,228(L) x 1,038(W) x 35(H)mm | |||||
인증 |
|
|||||
다운로드 | 설치매뉴얼 품질보증서 인증서 |
PV 모듈
WE∙GHD series (490~510Wp)
카탈로그태양전지 | M6 (166 x 83mm)9BB단결정/156셀(Half Cell) | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 490Wp | 495Wp | 500Wp | 505Wp | 510Wp |
모듈효율 | 20.65% | 20.86% | 21.07% | 21.28% | 21.49% |
모듈사이즈 | 2275 x 1043 x 40mm | ||||
인증 |
|
WE∙GHD series (475~490Wp)
카탈로그태양전지 | M6 (166 x 83mm)9BB단결정/156셀(Half Cell) | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 475Wp | 480Wp | 485Wp | 490Wp |
모듈효율 | 20.02% | 20.23% | 20.44% | 20.65% |
모듈사이즈 | 2275 x 1043 x 40mm | |||
인증 |
|
WE∙HH4 series (465~485Wp)
카탈로그태양전지 | M6 (166 x 83mm)9BB단결정/156셀(Half Cell) | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 465Wp | 470Wp | 475Wp | 480Wp |
모듈효율 | 19.60% | 19.81% | 20.02% | 20.23% |
모듈사이즈 | 2275 x 1043 x 40mm | |||
인증 |
|
WE∙HH4 series (465~485Wp)
카탈로그태양전지 | M4 (161.7 x 161.7mm)5BB단결정/78셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 425Wp | 430Wp | 435Wp | 440Wp |
모듈효율 | 19.17% | 19.40% | 19.62% | 19.85% |
모듈사이즈 | 2185 x 1017 x 40mm | |||
인증 |
|
UE∙AH3 series (425~440Wp)
카탈로그태양전지 | M4 (161.7 x 161.7mm)5BB단결정/78셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 425Wp | 430Wp | 435Wp | 440Wp |
모듈효율 | 19.17% | 19.40% | 19.62% | 19.85% |
모듈사이즈 | 2185 x 1017 x 40mm | |||
인증 |
|
UD∙THB series (380~400Wp)
카탈로그태양전지 | M3 (158.75 x 79.375mm)5BB단결정/144셀(Half Cell) | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 380Wp | 385Wp | 390Wp | 395Wp | 400Wp |
모듈효율 | 18.64% | 18.89% | 19.13% | 19.38% | 19.63% |
모듈사이즈 | 2018 x 1010 x 40mm | ||||
인증 |
|
PV 모듈
Bifacial Module(540~555Wp)
카탈로그태양전지 | PERC 양면 단결정, M10 (182 x 91mm) 144셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 540Wp | 545Wp | 550Wp | 555Wp |
모듈효율 | 20.79% | 20.99% | 21.18% | 21.37% |
모듈사이즈 | 2290 x 1134 x 35mm (2290 x 1134 x 40mm) | |||
제품보증 | 12년 제품보증 |
Monofacial Module(495~505Wp)
카탈로그태양전지 | PERC 단면 단결정, M10 (182 x 91mm) 132셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 495Wp | 500Wp | 505Wp | |
모듈효율 | 20.81% | 21.02% | 21.23% | |
모듈사이즈 | 2098 x 1134 x 35mm | |||
제품보증 | 12년 제품보증 |
Monofacial Module(440~460Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC 태양전지,M6 (166 x 83mm) 144셀 | ||
---|---|---|---|
모듈출력 | 495Wp | 500Wp | 505Wp |
모듈효율 | 20.81% | 21.02% | 21.23% |
모듈사이즈 | 2115 X 1052 X 40mm | ||
제품보증 | 12년 제품보증 |
Monofacial Module(440~460Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC 태양전지,M6 (166 x 83mm) 144셀 | ||
---|---|---|---|
모듈출력 | 495Wp | 500Wp | 505Wp |
모듈효율 | 20.81% | 21.02% | 21.23% |
모듈사이즈 | 2115 X 1052 X 40mm | ||
제품보증 | 12년 제품보증 |