태양전지모듈
PV 모듈
HiS-OJ Sseries (580~595Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, M10 (182 x 91mm) 156셀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 580 Wp | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp | |
모듈효율 | 21.0% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | |
모듈사이즈 | 2,438 x 1,133 x 35mm | ||||
인증 |
|
||||
다운로드 | KS인증서 설치매뉴얼 품질보증서 |
HiE-DI Sseries (635~645Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC, Shingled 408셀 | ||
---|---|---|---|
모듈출력 | 635 Wp | 640 Wp | 645 Wp |
모듈효율 | 20.7% | 20.9% | 21.0% |
모듈사이즈 | 2,355 x 1,303 x 35mm | ||
인증 |
|
||
다운로드 | KS인증서 품질보증서 |
HiS-YJ Sseries (475~495Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, M6 (166 x 83mm) 156셀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 475 Wp | 480 Wp | 485 Wp | 490 Wp | 495 Wp |
모듈효율 | 20.5% | 20.8% | 21,0% | 21.2% | 21.4% |
모듈사이즈 | 2,228 x 1,038 x 35mm | ||||
인증 |
|
||||
다운로드 | KS인증서 설치매뉴얼 품질보증서 |
HiS-YI Sseries (430~450Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, M6 (166 x 83mm) 144셀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | 450 Wp |
모듈효율 | 19.8% | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% |
모듈사이즈 | 2,094 x 1,038 x 35mm | ||||
인증 |
|
||||
다운로드 | KS인증서 설치매뉴얼 품질보증서 |
HiD-SH Sseries (475~490Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 475 Wp | 480 Wp | 485 Wp | 490 Wp |
모듈효율 | 19.8% | 20.0% | 20.2% | 20.5% |
모듈사이즈 | 2,066 x 1,160 x 35mm | |||
인증 |
|
|||
다운로드 | KS인증서 설치매뉴얼 품질보증서 |
HiE-VI Sseries (470~485Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC, Shingled 408셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 470 Wp | 475 Wp | 480 Wp | 485 Wp |
모듈효율 | 20.1% | 20.3% | 20.5% | 20.7% |
모듈사이즈 | 2,056 x 1,140 x 35mm | |||
인증 |
|
|||
다운로드 | KS인증서 설치매뉴얼 품질보증서 |
HiS-UJ Sseries (580~595Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, M10 (182 x 91mm) 156셀 |
---|---|
모듈출력 | 500 Wp |
모듈효율 | 21.6% |
모듈사이즈 | 2,228 x 1,038 x 40mm |
인증 |
|
다운로드 | KS인증서 설치메뉴얼 품질보증서 |
수상용
HiS-UJ Sseries (580~595Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, M10 (182 x 91mm) 156셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 580 Wp | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp |
모듈효율 | 21.0% | 21.2% | 21.4% | 21.5% |
모듈사이즈 | 2,438 x 1,133 x 40mm | |||
인증 |
|
|||
다운로드 | 설치매뉴얼 |
HiS-YJ Sseries (475~495Wp)
카탈로그태양전지 | 양면 단결정 PERC, M6 (166 x 83mm) 156셀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 460 Wp | 465 Wp | 470 Wp | 475 Wp | 480 Wp | 485 Wp |
모듈효율 | 19.9% | 20.1% | 20.3% | 20.5% | 20.8% | 21% |
모듈사이즈 | 2,228 x 1,038 x 40mm | |||||
인증 |
|
|||||
다운로드 | KS인증서 설치매뉴얼 품질보증서 |
PV 모듈
WE∙GHD series (490~510Wp)
카탈로그태양전지 | M6 (166 x 83mm)9BB단결정/156셀(Half Cell) | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp | 510 Wp |
모듈효율 | 20.65% | 20.86% | 21.07% | 21.28% | 21.49% |
모듈사이즈 | 2275 x 1043 x 40mm | ||||
인증 |
|
WE∙GHD series (475~490Wp)
카탈로그태양전지 | M6 (166 x 83mm)9BB단결정/156셀(Half Cell) | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 475 Wp | 480 Wp | 485 Wp | 490 Wp |
모듈효율 | 20.02% | 20.23% | 20.44% | 20.65% |
모듈사이즈 | 2275 x 1043 x 40mm | |||
인증 |
|
WE∙HH4 series (465~485Wp)
카탈로그태양전지 | M6 (166 x 83mm)9BB단결정/156셀(Half Cell) | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 465 Wp | 470 Wp | 475 Wp | 480 Wp |
모듈효율 | 19.60% | 19.81% | 20.02% | 20.23% |
모듈사이즈 | 2275 x 1043 x 40mm | |||
인증 |
|
WE∙HH4 series (465~485Wp)
카탈로그태양전지 | M4 (161.7 x 161.7mm)5BB단결정/78셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp |
모듈효율 | 19.17% | 19.40% | 19.62% | 19.85% |
모듈사이즈 | 2185 x 1017 x 40mm | |||
인증 |
|
UE∙AH3 series (425~440Wp)
카탈로그태양전지 | M4 (161.7 x 161.7mm)5BB단결정/78셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp |
모듈효율 | 19.17% | 19.40% | 19.62% | 19.85% |
모듈사이즈 | 2185 x 1017 x 40mm | |||
인증 |
|
UD∙THB series (380~400Wp)
카탈로그태양전지 | M3 (158.75 x 79.375mm)5BB단결정/144셀(Half Cell) | ||||
---|---|---|---|---|---|
모듈출력 | 380 Wp | 385 Wp | 390 Wp | 395 Wp | 400 Wp |
모듈효율 | 18.64% | 18.89% | 19.13% | 19.38% | 19.63% |
모듈사이즈 | 2018 x 1010 x 40mm | ||||
인증 |
|
PV 모듈
Bifacial Module(540~555Wp)
카탈로그태양전지 | PERC 양면 단결정, M10 (182 x 91mm) 144셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp |
모듈효율 | 20.79% | 20.99% | 21.18% | 21.37% |
모듈사이즈 | 2290 x 1134 x 35mm (2290 x 1134 x 40mm) | |||
제품보증 | 12년 제품보증 |
Monofacial Module(495~505Wp)
카탈로그태양전지 | PERC 단면 단결정, M10 (182 x 91mm) 132셀 | |||
---|---|---|---|---|
모듈출력 | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp | |
모듈효율 | 20.81% | 21.02% | 21.23% | |
모듈사이즈 | 2098 x 1134 x 35mm | |||
제품보증 | 12년 제품보증 |
Monofacial Module(440~460Wp)
카탈로그태양전지 | 단결정 PERC 태양전지,M6 (166 x 83mm) 144셀 | ||
---|---|---|---|
모듈출력 | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp |
모듈효율 | 20.81% | 21.02% | 21.23% |
모듈사이즈 | 2115 X 1052 X 40mm | ||
제품보증 | 12년 제품보증 |